深圳市欧游嘎斯工业有限公司    产品知识    管螺纹的基本尺寸表(3-29)G1/2  、ZG1/2  、(以焊管、镀锌管为例)DN20和G3/4对应关系

管螺纹的基本尺寸表(3-29)G1/2  、ZG1/2  、(以焊管、镀锌管为例)DN20和G3/4对应关系

2023年7月16日 12:44
浏览量:0
收藏
管螺纹的基本尺寸表(3-29)G1/2  、ZG1/2  、(以焊管、镀锌管为例)
通称
尺寸
对应
口径
尺寸
代号
外径 壁厚 最小
壁厚
25.4mm类的牙数n 螺距p 牙型
高度h
圆弧半径
r≈
基面上的基本直径 基准
距离
有效螺纹
长度
大径(基准直径)d=D 中径
d2=D2
小径
d1=D1
    1/16       28  0.907  0.581  0.125  7.723  7.142  6.561  6.5 
1分   1/8       28  0.907  0.581  0.125  9.728  9.147  8.566  6.5 
2分 DN8 1/4       19  1.337  0.586  0.184  13.157  12.301  11.445  9.7 
3分   3/8       19  1.337  0.586  0.184  16.662  15.806  14.950  10.1 
4分 DN15 1/2 21.3 2.8 2.45 14  1.814  1.162  0.249  20.955  19.793  18.631  13.2 
6分 DN20 3/4 26.9 2.8 2.45 14  1.814  1.162  0.249  26.441  25.279  24.117  10  14.5 
1寸 DN25 1 33.7 3.2 2.8 11  2.309  1.479  0.317  33.249  31.770  30.291  10  16.8 
1.2寸 DN32 1.1/4 42.4 3.5 3.06 11  2.309  1.479  0.317  41.910  40.431  38.952  13  19.1 
1.5寸 DN40 1.1/2 48.3 3.5 3.06 11  2.309  1.479  0.317  47.803  46.324  44.845  13  19.1 
2寸 DN50 2 60.3 3.8 3.325 11  2.309  1.479  0.317  59.614  58.135  56.656  16  23.4 
2.5寸 DN65 2.1/2 76.1 4 3.5 11  2.309  1.479  0.317  75.184  73.705  72.226  18  26.7 
3寸 DN80 3 88.9 4   11  2.309  1.479  0.317  87.884  86.405  84.926  21  29.8 
3.5寸   3.1/2       11  2.309  1.479  0.317  100.330  98.851  97.372  22  31.4 
4寸 DN100 4 114.3 4   11  2.309  1.479  0.317  113.030  111.551  110.072  25  35.8 
5寸 DN125 5 140 4.5   11  2.309  1.479  0.317  138.430  136.951  135.472  29  40.1 
6寸 DN150 6 168.3 4.5   11  2.309  1.479  0.317  163.830  162.351  160.872  29  40.1 
8寸 DN200 8 219.1                      
10寸 DN250                          
1英寸=25.4mm=8分   以上壁厚尺寸以焊管、镀锌管理论重量为例(按GB/T3091-2001标准执行)